アルファクラブ武蔵野(株)
内容
下記対象施設を利用したときに優待サービスが受けられます。

- 婚礼施設 ベルヴィ武蔵野 HILLTOP THE SQUARE
- 葬祭施設 さがみ典礼
葬祭施設 さがみ典礼 施設一覧
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| さがみ典礼の家族葬 川口芝 | 川口市大字芝6903 | 080-4874-2898 |
| さがみ典礼の家族葬 吉野町 | さいたま市北区吉野町2-249-12 | 048-669-3105 |
| さがみ典礼の家族葬 東大宮深作 | さいたま市見沼区深作3-24-6 | 048-682-1194 |
| さがみ典礼の家族葬 中尾 | さいたま市緑区中尾972-3 | 080-7039-9032 |
| さがみ典礼の家族葬 浦和別所 | さいたま市南区別所1-12-15 | 090-8462-9509 |
| さがみ典礼の家族葬 浦和上木崎 | さいたま市浦和区上木崎7-1-36 | 080-7142-9073 |
| さがみ典礼の家族葬 東大宮駅前 | さいたま市見沼区東大宮5-35-17 | 080-7142-9039 |
| さがみ典礼の家族葬 与野本町 | さいたま市中央区本町西3-16-22 | 080-3713-0571 |
| さがみ典礼の家族葬 武里 | 春日部市大字大畑360-5 | 048-739-5760 |
| さがみ典礼の家族葬 粕壁東 | 春日部市粕壁東1-21-15 | 048-753-3320 |
| さがみ典礼の家族葬 越谷東大沢 | 越谷市東大沢2-5-12 | 048-973-2730 |
| さがみ典礼の家族葬 八潮 | 八潮市木曽根1122-2 | 080-3714-3719 |
| さがみ典礼の家族葬 松伏 | 北葛飾郡松伏町田中3-2-9 | 080-7039-9162 |
| 北坂戸駅前葬斎センター | 坂戸市千代田2-5-12 | 049-288-1194 |
| さがみ典礼の家族葬 武蔵藤沢 | 入間市下藤沢2-2-4 | 04-2901-1710 |
| さがみ典礼の家族葬 南入曽 | 狭山市大字南入曽436-1 | 04-2950-0215 |
| さがみ典礼の家族葬 狭山ヶ丘 | 所沢市東狭山ヶ丘3-680-3 | 080-7142-9277 |
| さがみ典礼の家族葬 所沢星の宮 | 所沢市星の宮1-2-10 | 080-7142-9197 |
| さがみ典礼の家族葬 鶴ヶ島 | 鶴ヶ島市五味ヶ谷4-3 | 080-7178-6884 |
| 家族葬式場 やすらぎホール川越 | 川越市小仙波町2-19-1 | 080-7178-6851 |
| 北本駅前葬斎センター | 北本市中央2-43-2 | 048-590-3310 |
| さがみ典礼の家族葬 上尾原市 | 上尾市原市7-2 | 048-724-3310 |
| フジヤホール秩父 | 秩父郡横瀬町大字横瀬4230-1 | 0494-27-2480 |
| やすらぎホール熊谷 | 熊谷市本町2-46-1 | 048-528-1194 |
| さがみ典礼の家族葬 小川町 | 比企郡小川町大塚31-4 | 0493-71-1820 |
| さがみ典礼の家族葬 行田城西 | 行田市城西4-6-15 | 048-555-5780 |
| さがみ典礼の家族葬 ふかや花園 | 深谷市荒川975-1 | 080-7039-9006 |
| さがみ典礼の家族葬 行田富士見町 | 行田市富士見町2-19-15 | 080-7143-1471 |
利用方法
この施設は会員証を提示すると優待サービスが受けられます。
詳しくは下記施設情報お電話でお問い合わせください。
利用料金
| 優待サービス | |
|---|---|
| 婚礼 | 見積り総額より5%割引 ※ 大人30名以上の婚礼披露宴であること。衣裳・引き出物の持ち込みがないこと |
| 葬祭 | 施行コースの一般料金から20%割引 ※ 利用条件等がございますので、各施設まで直接お問い合わせください。 |
葬祭施設 利用料金
仏式
| Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般価格 | ||||||
| 357,500 | 732,600 | 1,134,100 | 1,546,600 | 1,931,600 | 2,267,100 | 2,855,600 |
| 優待価格 | ||||||
| 286,000 | 586,080 | 907,280 | 1,232,880 | 1,540,890 | 1,831,280 | 2,280,080 |
神式
| Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般価格 | ||||||
| 467,500 | 847,000 | 1,188,500 | 1,676,400 | 2,050,400 | 2,385,900 | 2,952,400 |
| 優待価格 | ||||||
| 374,000 | 677,600 | 950,800 | 1,341,120 | 1,640,320 | 1,908,720 | 2,361,920 |
キリスト教式
| Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース | Gコース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般価格 | ||||||
| 412,500 | 764,500 | 1,122,000 | 1,533,400 | 1,918,400 | 2,253,900 | 2,770,900 |
| 優待価格 | ||||||
| 330,000 | 611,600 | 897,600 | 1,226,720 | 1,534,720 | 1,803,120 | 2,216,720 |
施設情報
冠婚施設 ベルヴィグループ
葬祭施設 さがみ典礼
| さがみ典礼コールセンター: | 0120-81-3310 |
|---|
